Football
Serie A
Today's matches, upcoming fixtures and the league table. Times are Malta time.
Today
No Serie A matches today.
Upcoming
No upcoming fixtures.
Table
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | 28 |
| 2 | | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 |
| 3 | | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 |
| 4 | | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 |
| 5 | | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 |
| 6 | | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 |
| 7 | | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 8 | | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 |
| 10 | | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
| 11 | | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 12 | | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 13 | | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 14 | | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 |
| 15 | | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 16 | | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 17 | | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 |
| 18 | | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| 19 | | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 |
| 20 | | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
Data: worldcup26.ir