Today

No Serie A matches today.

Upcoming

No upcoming fixtures.

Table

# Club P W D L GD Pts
1 Lazio 10 9 1 0 +16 28
2 AS Roma 11 8 3 0 +21 27
3 Internazionale 10 8 1 1 +13 25
4 Como 10 7 2 1 +10 23
5 AC Milan 10 6 3 1 +9 21
6 Frosinone 11 6 2 3 +9 20
7 Juventus 10 5 2 3 +3 17
8 Bologna 11 5 2 4 +2 17
9 Cagliari 11 5 1 5 -5 16
10 Napoli 10 4 2 4 +4 14
11 Torino 11 4 2 5 -2 14
12 Genoa 10 4 1 5 -4 13
13 Atalanta 10 3 2 5 -4 11
14 Lecce 11 3 1 7 -10 10
15 Fiorentina 10 2 2 6 -8 8
16 Parma 11 2 2 7 -8 8
17 Sassuolo 11 2 2 7 -13 8
18 Monza 10 2 1 7 -7 7
19 Venezia 11 2 0 9 -13 6
20 Udinese 11 1 2 8 -13 5

Data: worldcup26.ir